Велосипедні перевали Криму
Список найбільш популярних серед велотуристів перевалів Кримських гір. Склав: Дм. Пєвцов
🌊 Перевали від Коктебеля (Планерське) до Алушти
Примітка: у дужках вказано (1,5 - 1,5) — де перша цифра означає довжину підйому (км), а друга — довжину спуску (км).
🏔️ Інші перевали Криму
| Назва перевалу | Висота (м) | Розташування / Маршрут |
|---|---|---|
| Мангуп | 340 | Залісне - Тернівка |
| Перовський | 375 | Орлине - Гончарне |
| Ласпі | 355 | Гончарне - Ласпі |
| Байдарські ворота | 500 | Орлине - Форос |
| Бечку | 722 | Голубинка - Передове |
| Біюк Тюз | 500 | Широке - Морозівка |
| Високе | 565 | Куйбишеве - Високе |
| (без назви) | 550 | біля Високого |
| Беш-Йоль | 400 | Широке - Гончарне |
| Хлама | 585 | Передове - кордон Червоний Камінь - Рідне |
| Ай-Петрі | 1207 | Ялта - Соколине |
| Нікітський | 1424 (1340) | Алушта - Ялта по заповіднику |
| Гурзуфське сідло | 1348 | Гурзуф - дорога по заповіднику |
| Чучельський | 1380 (1157) | Алушта - Ялта по заповіднику |
| Кебіт-Богаз (хр. Коник) | 596 | Перший пер. від Алушти по дор. у заповідник |
| Чатир-Даг (?) | 1450 | Дорога-стежка через хр. Чатир-Даг, Мармурове - Ізобільне |
| Ангарський | 752 | Алушта - Сімферополь |
| Кастель | 320 | Алушта - Ялта (перший підйом після Алушти) |
| Джурла | 1050 | Лаванда - Демерджі, на яйлі - 1250м |
| Лікон | 1010 | т/с Ай-Олексій - джерело Нафан Узень - т/с Чигінітра |
| Таш-Хобах-Богаз | 1080 | Генеральське - Карабі яйла |
| Біюк-Капу | 1020 | - |
| Кучук-Капу | 850 | т/с Чигінітра - Карабі яйла - оз. Егіз Тінах |
| Калістон-Богаз | 970 | - |
| Алакат-Богаз | 900 | т/с Нижній Кок Асан - т/с Чигінітра |
| Кок-Асан-Богаз | 570 | Привітне - Красноселівка - Білогірськ |
| Лапата | 540 | Зеленогір'я - вихід біля джерела Котла на дорозі Привітне-пер.Кок Асан Богаз |
| Горуча | 743 | Зеленогір'я (Арпат) - пер.Кок-Асан-Богаз (через ск. Побачення) |
| Байсу | 845 | Красноселівка - Пчолине |
| Верхньошеленський | 880 | Морське - Поворотне |
| Нижньошеленський | 664 | Морське - Громівка - Поворотне |
| Ворон | 580 | (г. Кисломно) Ворон - Земляничне |
| Маски | 625 | Міжріччя - Земляничне |
| Чатал-Кая | 600 | - |
| Хамбал | 720 | Лісне - на пер. Маски |
| Туар-Алан | 720 | Старий Крим - монастир Сурб-Хач - Щебетовка (Отузи) |
| Орта-Алан | 720 | Лісне - ур. Ескі-Юрт - Земляничне (Орта-Алан) |
| Лісне | 420 | Судак - Лісне - Грушівка |
| Тахша-Кая | 460 | Лісова Поляна (урочище Високе) - піонер.табір на Судак |
| Дорт-Куль | 360 | Карасівка - Олександрівка - Білогірськ |
| Сартана | - | Поворотное - Олексіївка (Сартана) |
Звісно, це не повний і не остаточний перелік перевалів. Скоріше, це спроба систематизувати дороги та стежки, які найбільш часто відвідуються велотуристами. Перелік буде постійно уточнюватися та оновлюватися.
Більш детальну інформацію можна почерпнути з книги М.В. Закалдаєва «Пішки по Криму: Перевали гірського Криму» (видано у 2005 році, вид. «Атіка», Київ).